6月和年初至今的加拿大轻型车销售
| June2019 | June2018 | %更改 | 2019年6月6日 | 2018年6月6日 | %更改 |
宝马 | 3,1273,707-15.60%18,50519,823-6.60%
微型 | 498594-16.20%2,9173,354-13.00%
劳斯莱斯* | 10911.10%605411.10%
宝马集团 | 3,6354,310-15.70%21,48223,231-7.50%
阿尔法罗密欧 | 65239-72.80%375884-57.60%
克莱斯勒 | 8091,155-30.00%3,9667,222-45.10%
躲闪 | 4,2845,329-19.60%27,49733,322-17.50%
内存 | 10,1229,4776.80%49,90151,122-2.40%
菲亚特 | 3164-51.60%209368-43.20%
吉普车 | 6,2556,2150.60%35,79841,893-14.50%
加拿大FCA | 21,56622,479-4.10%117,746134,811-12.70%
玛莎拉蒂 | 4877-37.70%319469-32.00%
菲亚特克莱斯勒汽车 | 21,61422,556-4.20%118,065135,280-12.70%
福特汽车公司 | 30,33931,179-2.70%154,217155,570-0.90%
别克 | 1,3611,773-23.20%8,2798,613-3.90%
卡迪拉克 | 1,2911,17110.20%7,1845,99119.90%
雪佛兰 | 12,96415,926-18.60%77,31191,327-15.30%
GMC | 5,9068,768-32.60%40,12949,006-18.10%
通用汽车† | 21,52227,638-22.10%132,903154,937-14.20%
ura歌 | 1,6611,748-5.00%9,3029,560-2.70%
本田 | 15,27817,006-10.20%87,29890,833-3.90%
本田加拿大 | 16,93918,754-9.70%96,600100,393-3.80%
创世记 | 1661650.60%75856534.20%
现代汽车 | 13,34113,535-1.40%64,92061,2805.90%
现代汽车加拿大 | 13,50713,700-1.40%65,67861,8456.20%
起亚加拿大 | 8,0508,394-4.10%38,26136,8633.80%
现代起亚汽车 | 21,55722,094-2.40%103,93998,7085.30%
美洲虎 | 295380-22.40%2,0072,345-14.40%
路虎 | 902926-2.60%5,1205,203-1.60%
捷豹路虎N.A. | 1,1971,306-8.30%7,1277,548-5.60%
马自达加拿大 | 6,0257,546-20.20%32,53538,649-15.80%
迈凯轮汽车* | 3014114.30%1809785.60%
梅赛德斯·奔驰 | 3,9664,904-19.10%21,94226,663-17.70%
聪明 | 3543-18.60%181182-0.50%
梅赛德斯-奔驰加拿大 | 4,0014,947-19.10%22,12326,845-17.60%
三菱 | 2,2832,457-7.10%13,67213,2932.90%
英菲尼迪 | 1,0211,398-27.00%5,7255,938-3.60%
日产 | 13,18514,932-11.70%65,95970,611-6.60%
日产集团 | 14,20616,330-13.00%71,68476,549-6.40%
日产/三菱 | 16,48918,787-12.20%85,35689,842-5.00%
斯巴鲁 | 5,3175,348-0.60%27,40427,876-1.70%
特斯拉* | 6501,230-47.20%3,9002,63048.30%
雷克萨斯 | 2,2452,456-8.60%12,32111,5017.10%
丰田汽车 | 20,52420,833-1.50%108,047104,5593.30%
丰田加拿大 | 22,76923,289-2.20%120,368116,0603.70%
奥迪 | 2,7103,859-29.80%15,96820,110-20.60%
宾利* | 201811.10%12010217.60%
兰博基尼* | 19185.60%1141085.60%
保时捷 | 92680515.00%4,2953,9997.40%
大众 | 5,5706,828-18.40%32,89933,122-0.70%
大众集团 | 9,24511,528-19.80%53,39657,441-7.00%
沃尔沃汽车公司 | 9289191.00%4,9004,5617.40%
其他** | 22214.80%1321264.80%
加拿大轻型汽车 | 182,279 | 201,466 | -9.50% | 984,627 | 1,039,794 | -5.30% | 6月,加拿大新车销量下降了9.5%,使月度跌幅扩大至16。
与最近几个月以来,一家汽车制造商成功拖累月度总销量不同,从底特律到日本的每家主要汽车制造商均出现下滑。
日产,本田,丰田和FCA等大型汽车制造商的销量均出现下降。日产汽车销量下降了13%,本田汽车销量下降了10%,FCA汽车销量下降了4%,丰田汽车销量下降了2.2%。
现代,起亚,大众和斯巴鲁等规模较小的公司也小幅下跌。
高档汽车制造商的表现也不佳。奔驰的销量下降了19%,而宝马的销量下降了16%。
特斯拉的销售量减少了近一半,下降了47%,估计有650辆交付。
自2018年2月以来,加拿大的行业从未出现过月度销售增长的情况。该月标志着当前亏损的开始,并导致去年的销售下滑,这是自大萧条以来的首次。
总的来说,汽车制造商在6月售出182,279辆汽车。根据汽车新闻数据中心的数据,在今年上半年,销售量为984,627辆,下降了5.3%。
尽管如此,加拿大全球汽车制造商总裁大卫·亚当斯仍然保持乐观。
亚当斯在一份声明中说:“在相当稳定和积极的消费者信心评级中,加拿大的汽车销售仍然相当强劲。”“看看玻璃杯已经满了,如果2019年剩余时间的销售保持目前水平,我们将仍然是加拿大有史以来销售最好的年份之一。”
消费者从乘用车转向SUV和皮卡车的转移在6月份继续,当月汽车销量下降21.3%,而轻型卡车销量仅下降1%。
根据加拿大全球汽车制造商的数据,卡车占所有售出汽车的73%。
以下是一些汽车制造商上个月的表现:
日产沉没13%
日产加拿大最受欢迎的汽车-盗贼-可能在6月份取得了小幅增长,但不足以阻止该汽车制造商上个月看到销售下降13%。
日产加拿大售出14,206辆车,低于2018年6月的16,330辆。
日产品牌的销量下降了12%,至13,185辆,而豪华英菲尼迪系列的销量下降了27%,至1,021辆。
日产汽车销售了4,364辆Rogue,增长了0.5%,销售了1,495辆小型车,增长了145%。但这不足以抵消Qashqai(下跌17%,至1,789辆),Murano(下跌15%,至1,208辆)和Sentra(下跌34%至1,085辆)的亏损。
本田下降10%
本田加拿大的销量在6月份下降了10%,几乎没有车型出现月度增长。
仅本田HR-V和Clarity的销量分别增长25%至1,286辆和14%至191辆。
甚至受欢迎的思域和奥德赛小型货车的销量也下降了。思域的销量下降了9%,至6,065辆,而奥德赛的销量下降了26%,至885辆。
本田豪华Ac歌品牌的销量下降了5%,至1,661辆。
吉普车,RAM SALES CANT SAVE FCA
对Ram和Jeep的需求增加无法阻止FCA Canada 6月份上个月的总销量下降4%至21,566辆。
TotalRam销量增长7%至10,122辆卡车,皮卡销量增长5%至9,563辆。
吉普的销量攀升1%,至6,255辆,其中大切诺基销量增长了34%,牧马人销量增长了21%。总数分别为1,629和2,497个单位。但是切诺基的销量下降了48%,至1,200辆。
道奇品牌的销量下降了20%,至4,284辆,而克莱斯勒的销量下降了30%,至809辆。
克莱斯勒Pacifica,道奇挑战者和道奇Charger的销售额分别下降了18%,22%和20%。
下垂汽车销售伤害丰田
丰田加拿大公司6月份的总销量(包括雷克萨斯品牌)下降了2.2%,至22,769辆,原因是该月客户远离汽车和豪华车型。
丰田汽车销量下降了12%,至7,651辆,而卡罗拉销量下降了11%,至4,546辆。Prius的总销量下降了60%,至633辆,低于去年同期的1,663辆。
加拿大制造的RAV4的销量激增是汽车制造商的最大亮点,因为它们飙升了27%,达到6,509辆。总体而言,卡车总销量增长了5.8%。
雷克萨斯的销量下降了12%,降至1,681辆。然而,在今年前六个月中,丰田加拿大的总销量仍然增长了3.7%。